จอแสดงผล OLED LCD 0.42 0.49 0.66 0.78 0.87 0.91 0.96 1.3 1.51 นิ้วสีฟ้าสีขาวหน้าจอโมดูล 0.42 ''0.91'' 0.96 ''1.3'' 128x32/64
จอแสดงผล OLED LCD 0.42 0.49 0.66 0.78 0.87 0.91 0.96 1.3 1.51 นิ้วสีฟ้าสีขาวหน้าจอโมดูล 0.42 ''0.91'' 0.96 ''1.3'' 128x32/64
จอแสดงผล OLED LCD 0.42 0.49 0.66 0.78 0.87 0.91 0.96 1.3 1.51 นิ้วสีฟ้าสีขาวหน้าจอโมดูล 0.42 ''0.91'' 0.96 ''1.3'' 128x32/64
จอแสดงผล OLED LCD 0.42 0.49 0.66 0.78 0.87 0.91 0.96 1.3 1.51 นิ้วสีฟ้าสีขาวหน้าจอโมดูล 0.42 ''0.91'' 0.96 ''1.3'' 128x32/64
จอแสดงผล OLED LCD 0.42 0.49 0.66 0.78 0.87 0.91 0.96 1.3 1.51 นิ้วสีฟ้าสีขาวหน้าจอโมดูล 0.42 ''0.91'' 0.96 ''1.3'' 128x32/64
จอแสดงผล OLED LCD 0.42 0.49 0.66 0.78 0.87 0.91 0.96 1.3 1.51 นิ้วสีฟ้าสีขาวหน้าจอโมดูล 0.42 ''0.91'' 0.96 ''1.3'' 128x32/64

จอแสดงผล OLED LCD 0.42 0.49 0.66 0.78 0.87 0.91 0.96 1.3 1.51 นิ้วสีฟ้าสีขาวหน้าจอโมดูล 0.42 ''0.91'' 0.96 ''1.3'' 128x32/64

(5.0)
฿ 41.35    25% off
฿ 30.92
In Stock
FREE SHIPPING WORLDWIDE

ราคาถูกและส่วนลด จอแสดงผล OLED LCD 0.42 0.49 0.66 0.78 0.87 0.91 0.96 1.3 1.51 นิ้วสีฟ้าสีขาวหน้าจอโมดูล 0.42 ''0.91'' 0.96 ''1.3'' 128x32/64 ซื้อโดยตรงจากผู้ขาย EC-buying Technology Co., Ltd เพลิดเพลินกับการจัดส่งฟรีทั่วโลก! ✓90วันคุ้มครองผู้ซื้อ ✓กลับง่าย ✓รับประกันคืนเงิน

Recommends