LED COB 18x35Mil 3 5 7 12 15 20 30 36 50W CRI92 36V 130lm/W 3000-4000-5000-6000K 1313 1919 2828 Bridgeluxชิปลูกปัดแหล่ง
LED COB 18x35Mil 3 5 7 12 15 20 30 36 50W CRI92 36V 130lm/W 3000-4000-5000-6000K 1313 1919 2828 Bridgeluxชิปลูกปัดแหล่ง
LED COB 18x35Mil 3 5 7 12 15 20 30 36 50W CRI92 36V 130lm/W 3000-4000-5000-6000K 1313 1919 2828 Bridgeluxชิปลูกปัดแหล่ง
LED COB 18x35Mil 3 5 7 12 15 20 30 36 50W CRI92 36V 130lm/W 3000-4000-5000-6000K 1313 1919 2828 Bridgeluxชิปลูกปัดแหล่ง
LED COB 18x35Mil 3 5 7 12 15 20 30 36 50W CRI92 36V 130lm/W 3000-4000-5000-6000K 1313 1919 2828 Bridgeluxชิปลูกปัดแหล่ง
LED COB 18x35Mil 3 5 7 12 15 20 30 36 50W CRI92 36V 130lm/W 3000-4000-5000-6000K 1313 1919 2828 Bridgeluxชิปลูกปัดแหล่ง

LED COB 18x35Mil 3 5 7 12 15 20 30 36 50W CRI92 36V 130lm/W 3000-4000-5000-6000K 1313 1919 2828 Bridgeluxชิปลูกปัดแหล่ง

(5.0)
฿ 208.19    18% off
฿ 170.67
In Stock
FREE SHIPPING WORLDWIDE

ราคาถูกและส่วนลด LED COB 18x35Mil 3 5 7 12 15 20 30 36 50W CRI92 36V 130lm/W 3000-4000-5000-6000K 1313 1919 2828 Bridgeluxชิปลูกปัดแหล่ง ซื้อโดยตรงจากผู้ขาย ShenZhen ZY-E Technology Co., Ltd. เพลิดเพลินกับการจัดส่งฟรีทั่วโลก! ✓90วันคุ้มครองผู้ซื้อ ✓กลับง่าย ✓รับประกันคืนเงิน

Recommends